EVANGELIO DE MATEO

EVANGELIO DE MATEO
TODOS VERÁN AL HIJO DEL HOMBRE VENIR SOBRE LAS NUBES DEL CIELO CON GRAN POTENCIA Y GLORIA (MATEO 24:30)

jueves, 10 de mayo de 2012

ACTIVIDAD SISMICA MUNDIAL


Actualizada: viernes 10 de mayo 03:05:02 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon
            
MAPA 4.3  2012/05/10 23:45:44  -6.220  130.560 150.7 MAR DE BANDA
MAPA 3.1  2012/05/10 22:54:05  38.810  -87.460  11.0 INDIANA
MAPA 2.7  2012/05/10 22:07:19  38.820  -87.470   8.8 INDIANA
MAPA 3.9  2012/05/10 21:14:31  35.540  -96.780   6.8 OKLAHOMA
MAPA 2.5  2012/05/10 20:53:53  61.630 -148.140   8.6 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.2  2012/05/10 19:11:22   1.390  126.320   8.6 MAR DE LAS MOLUCAS
MAPA 4.7  2012/05/10 16:15:31 -20.110 -178.340 604.4 REGION DE FIJI
MAPA 3.7  2012/05/10 15:15:38  31.900  -94.420   5.0 TEXAS ORIENTAL
MAPA 2.7  2012/05/10 12:47:46  31.300 -115.860  10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 3.3  2012/05/10 10:58:56  43.330 -127.360  10.1 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
MAPA 2.5  2012/05/10 09:41:45  41.380 -122.730  14.4 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.7  2012/05/10 08:34:54  36.760  141.150  35.0 COSTA ORIENTAL HONSHU, JAPON
MAPA 5.1  2012/05/10 07:31:30   0.180  122.310 172.0 PENIN.. MINNAHASSA, SULAWESI
MAPA 4.7  2012/05/10 06:41:20  39.830  142.090  27.5 COSTA ORIENTAL HONSHU, JAPON
MAPA 3.7  2012/05/10 06:24:38  32.160 -115.210  10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 2.8  2012/05/10 06:06:43  32.150 -115.200  10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 3.3  2012/05/10 06:04:23  59.880 -153.510 135.2 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.4  2012/05/10 06:01:29  42.790  144.550  56.0 REGION DE HOKKAIDO, JAPON
MAPA 2.5  2012/05/10 05:08:40  37.420 -118.500  13.5 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 3.4  2012/05/10 03:34:51  18.850  -68.590 144.7 REGION REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.3  2012/05/10 02:23:20  62.890 -152.560  14.7 ALASKA CENTRAL
MAPA 5.2  2012/05/10 02:13:56 -28.680 -112.540  10.0 REGION DE LA ISLA DE PASCUA
MAPA 5.9  2012/05/10 02:13:55 -28.660 -112.510   3.8 REGION DE LA ISLA DE PASCUA
MAPA 3.5  2012/05/10 01:18:30  43.100 -110.500   6.3 WYOMING
MAPA 2.9  2012/05/10 00:49:03  18.890  -64.680   6.8 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 3.3  2012/05/10 00:47:32  66.660 -143.820   0.0 ALASKA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.2  2012/05/10 00:28:22  39.870  142.190  42.5 COSTA ORIENTAL HONSHU, JAPON


No hay comentarios:

Publicar un comentario